1人分 | |
---|---|
エネルギー | 218kcal |
炭水化物 | 7.8g |
たんぱく質 | 13.7g |
ビタミンB1 | 0.15mg |
ビタミンB6 | 0.31mg |
鉄分 | 1.7mg |
食物繊維 | 3.2g |
材料【2人分】 | |
---|---|
ズッキーニ | 1/2本 |
人参 | 1/2本 |
いんげん | 5本 |
鮭フレーク | 30g |
バター | 大さじ1/2 |
卵 | 2個 |
粉チーズ | 大さじ1 |
サラダ油 | 大さじ1/2 |
ブロッコリー | 50g |
プチトマト | 2個 |
1人分 | |
---|---|
エネルギー | 218kcal |
炭水化物 | 7.8g |
たんぱく質 | 13.7g |
ビタミンB1 | 0.15mg |
ビタミンB6 | 0.31mg |
鉄分 | 1.7mg |
食物繊維 | 3.2g |
材料【2人分】 | |
---|---|
ズッキーニ | 1/2本 |
人参 | 1/2本 |
いんげん | 5本 |
鮭フレーク | 30g |
バター | 大さじ1/2 |
卵 | 2個 |
粉チーズ | 大さじ1 |
サラダ油 | 大さじ1/2 |
ブロッコリー | 50g |
プチトマト | 2個 |