1人分 | |
---|---|
エネルギー | 108kcal |
たんぱく質 | 8.3g |
脂質 | 6.7g |
炭水化物 | 3.1g |
コレステロール | 39mg |
食物繊維 | 0.9g |
材料【2人分】 | |
---|---|
絹ごし豆腐 | 1/2丁 |
ニラ | 1/2束 |
しらす | 20g |
しょうが(みじん切り) | 大さじ1 |
ごま油 | 小さじ2 |
ポン酢 | 大さじ1 |
1人分 | |
---|---|
エネルギー | 108kcal |
たんぱく質 | 8.3g |
脂質 | 6.7g |
炭水化物 | 3.1g |
コレステロール | 39mg |
食物繊維 | 0.9g |
材料【2人分】 | |
---|---|
絹ごし豆腐 | 1/2丁 |
ニラ | 1/2束 |
しらす | 20g |
しょうが(みじん切り) | 大さじ1 |
ごま油 | 小さじ2 |
ポン酢 | 大さじ1 |