1人分 | |
エネルギー | 254kcal |
たんぱく質 | 8.9g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 46.5g |
食物繊維 | 3.5g |
材料【1人分】 | |
玄米ごはん | 100g |
ひじき大豆煮(市販) | 50g |
長芋(おろす) | 60g |
醤油 | 少々 |
卵白 | 1個 |
ねぎ | 少々 |
1人分 | |
エネルギー | 254kcal |
たんぱく質 | 8.9g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 46.5g |
食物繊維 | 3.5g |
材料【1人分】 | |
玄米ごはん | 100g |
ひじき大豆煮(市販) | 50g |
長芋(おろす) | 60g |
醤油 | 少々 |
卵白 | 1個 |
ねぎ | 少々 |