1人分 | |
---|---|
エネルギー | 303kcal |
たんぱく質 | 12.0g |
脂質 | 13.1g |
炭水化物 | 34.4g |
材料【2人分】 | |
---|---|
食パン(ライ麦) | 2枚 |
チーズ | 2枚 |
ハム | 2枚 |
ミックスサラダ(市販) | 1袋 |
マヨネーズ | 大さじ1 |
★具材はお好みで! トマトやブロッコリーなど何でもOK! ライ麦食パンで食物繊維量アップ! |
1人分 | |
---|---|
エネルギー | 303kcal |
たんぱく質 | 12.0g |
脂質 | 13.1g |
炭水化物 | 34.4g |
材料【2人分】 | |
---|---|
食パン(ライ麦) | 2枚 |
チーズ | 2枚 |
ハム | 2枚 |
ミックスサラダ(市販) | 1袋 |
マヨネーズ | 大さじ1 |
★具材はお好みで! トマトやブロッコリーなど何でもOK! ライ麦食パンで食物繊維量アップ! |